Série 1450
ROULEAU CONVOYEUR SÉRIE 1450
Série 1450 : ce modèle est disponible avec des paliers métalliques ou plastiques. Il s’agit du modèle le plus polyvalent, avec des diamètres disponibles de 40 mm à 108 mm. Des versions adaptées à l’industrie agroalimentaire sont également disponibles. Nous le recommandons pour les charges moyennes, mais des rouleaux d’une capacité de charge allant jusqu’à 250-300 kg sont aussi disponibles.
.
Rouleau gravitaire |
||||||
| Nom | Matériau du palier | Matériau du tube | Diamètre du tube - épaisseur de paroi (D=) mm | Longueur du tube (L=) mm | Matériau de l’axe | Axe (d=) mm |
| SÉRIE 1450 D000 L0000 d00 S00 | POM | Acier | 40x1,50 | (55-1500) | Acier | 8, 10, 12, SW11, 14 |
|
POM | Acier | 50x1,50 | (55-1500) | Acier | 8, 10, 12, SW11, 14, 15 |
| POM | Acier | 50x2,00 | (55-1500) | Acier | 8, 10, 12, SW11, 14, 15 | |
| POM | PVC | 50x2,80 | (55-1500) | Acier | 8, 10, 12, SW11, 14, 15 | |
| POM | Acier | 60x1,50 | (55-1500) | Acier | 10, 12, SW11, 14, 15, 17 | |
| POM | Acier | 60x2,00 | (55-1500) | Acier | 10, 12, SW11, 14, 15, 17 | |
| POM | Acier | 63x2,90 | (60-1500) | Acier | 12, SW11, 15, 20 | |
| POM | Acier | 80x2,00 | (60-1500) | Acier | 12, SW11, 15, 20 | |
| POM | Acier | 89x3,00 | (103-2500) | Acier | 17, 20 | |
| POM | PVC | 90x700 | (103-1000) | Acier | 17, 20 | |
| POM | Acier | 108x3,00 | (103-2500) | Acier | 17, 20 | |
.
ROULEAU CONVOYEUR SÉRIE 1450 S
.
Rouleau gravitaire |
||||||
| Nom | Matériau du palier | Matériau du tube | Diamètre du tube - épaisseur de paroi (D=) mm | Longueur du tube (L=) mm | Matériau de l’axe | Axe (d=) mm |
| SÉRIE 1450S D000 L0000 d00 S00 | Acier | Acier | 50x1,50 | (55-1500) | Acier | 10, 12, SW11,15 |
|
Acier | Acier | 60x1,50 | (55-1500) | Acier | 10, 12, SW11,15 |
| Acier | Acier | 60x2,00 | (55-1500) | Acier | 10, 12, SW11,15 | |
| Acier | Acier | 70x3,00 | (55-1500) | Acier | 17 | |
| Acier | Acier | 80x2,00 | (55-2500) | Acier | 17 | |
| Acier | Acier | 80x2,00 | (55-2500) | Acier | 20 | |
| Acier | Acier | 89x3,00 | (55-2500) | Acier | 20 | |
| Acier | Acier | 108x3,00 | (55-2500) | Acier | 20 | |
SERIES 1450 Roller with 40 mm tube diameter, Installation size 444 mm, Female thread shaft, Galvanized
-10%
Rouleau SÉRIE 1450 – tube Ø 40 mm, dimension d’installation 444 mm, axe à filetage femelle, galvanisé
-15%
Rouleau SÉRIE 1450 – tube Ø 50 mm, dimension d’installation 250 mm, extrémités d’axe à filetage mâle et fraisées, galvanisé
-25%
Rouleau SÉRIE 1450 – tube Ø 89 mm, dimension d’installation 228 mm, axe fraisé, galvanisé
-40%
Rouleau SÉRIE 1450 – tube Ø 89 mm, dimension d’installation 310 mm, axe fraisé, galvanisé
-40%
Rouleau SÉRIE 1450 – tube Ø 89 mm, dimension d’installation 323 mm, axe fraisé, galvanisé
-37%
Rouleau SÉRIE 1450 – tube Ø 89 mm, dimension d’installation 500 mm, axe fraisé, galvanisé
-5%